

Bei den nachfolgend genannten Zahlen handelt es sich um die offiziellen, vom Statistischen Bundesamt herausgegebenen Abtreibungszahlen,
zusammengestellt und teilweise um Anteile sowie Quoten ergänzt vom Arbeitskreis Lebensrecht.
Legende:
* Werte mit Stern sind unsichere oder vorläufige Werte.
? Werte mit Fragezeichen sind (uns) noch nicht bekannt.
- Werte mit Bindestrichen sind nicht (mehr) definiert, nicht anwendbar oder (uns) nicht verfügbar.
Bitte beachten Sie bei der Analyse unbedingt die Erläuterungen!
Tabelle zuletzt aktualisiert: 26.03.2009
| Berichtsjahr | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Anteil |
| Lebendgeborene | 798.447 | 769.603 | 765.221 | 796.013 | 812.173 | 785.034 | 770.744 | 766.999 | 734.475 | 719.250 | 706.721 | 705.622 | 685.795 | 672.724 | 684.862 | ? | |
| Totgeborene | 2.467 | 3.113 | 3.405 | 3.573 | 3.510 | 3.190 | 3.118 | 3.084 | 2.881 | 2.700 | 2.699 | 2.728 | 2.487 | 2.420 | 2.371 | ? | |
| Schwangerschaftsabbrüche | 111.236 | 103.586 | 97.937 | 130.899 | 130.890 | 131.795 | 130.471 | 134.609 | 134.964 | 130.387 | 128.030 | 129.650 | 124.023 | 119.710 | 116.871 | 114.484 | 100 % |
| Abtreibungen pro 1.000 Geborene | * 138,9 | * 134,1 | * 127,4 | 163,0 | 159,9 | 166,7 | 168,0 | 174,3 | 182,4 | 180,0 | 179,7 | 182,3 | 179,4 | 176,6 | 169,3 | ? | |
| Abtreibungswahrscheinlichkeit | - | - | - | 14,0 % | 13,8 % | 14,3 % | 14,4 % | 14,8 % | 15,4 % | 15,3 % | 15,2 % | 15,4 % | 15,2 % | 15,0 % | 14,5 % | ? | |
| Frauen im gebärfähigen Alter [in Millionen] | 17,132 | 17,138 | 17,123 | 17,111 | 17,073 | 16,987 | 16,904 | 16,847 | 16,798 | 16,756 | 16,689 | 16,585 | 16,442 | 16,248 | ? | ? | |
| Geborene pro 10.000 Frauen i. g. A. | 467 | 451 | 449 | 467 | 478 | 464 | 458 | 457 | 439 | 431 | 425 | 427 | 419 | 416 | ? | ? | |
| Abtreibungen pro 10.000 Frauen i. g. A. | 65 | 60 | 57 | 76 | 76 | 77 | 77 | 80 | 80 | 78 | 76 | 78 | 75 | 73 | 73 | 71 | |
| Zum Vergleich: | |||||||||||||||||
| Sterbefälle (Todesfälle, Gestorbene) | 897.270 | 884.661 | 884.588 | 882.843 | 860.389 | 852.382 | 846.330 | 838.797 | 828.541 | 841.686 | 853.946 | 818.271 | 830.227 | 821.627 | 827.155 | ? | |
| … davon durch bösart. Neubildungen (Krebs) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.043 | 209.255 | 209.329 | 211.396 | ? | 211.765 | ? | |
| … davon durch Schwangerschaft und Geburt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 30 | 37 | 28 | ? | ? | ? | |
| … davon durch Straßenverkehr | 9.949 | 9.805 | 9.454 | 8.758 | 8.549 | 7.792 | 7.772 | 7.503 | 6.977 | 6.842 | 6.613 | 5.842 | 5.361 | 5.091 | 5.170 | ? | |
| Geburtendefizit/Sterbeüberschuß | 98.823 | 115.058 | 119.367 | 86.830 | 48.216 | 67.348 | 75.586 | 71.798 | 94.066 | 122.423 | 147.225 | 112.649 | 144.432 | 148.903 | 142.293 | ? | |
| nach Altersgruppen | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Anteil |
| Unter 15 Jahre | 129 | 177 | 138 | 365 | 441 | 453 | 467 | 574 | 696 | 761 | 715 | 779 | 659 | 542 | 494 | 475 | 0,4 % |
| 15 Jahre bis unter 18 Jahre | 2.565 | 2.467 | 2.473 | 4.359 | 4.853 | 5.104 | 5.266 | 5.763 | 6.909 | 6.682 | 6.930 | 7.075 | 6.588 | 6.048 | 5.681 | 4.872 | 4,3 % |
| 18 Jahre bis unter 25 Jahre | 25.693 | 23.447 | 21.842 | 31.607 | 32.033 | 33.491 | 34.669 | 37.751 | 39.664 | 39.189 | 38.895 | 40.809 | 38.377 | 37.037 | 36.541 | 36.218 | 31,6 % |
| … davon 18 Jahre bis unter 20 Jahre | - | - | - | 6.772 | 7.157 | 7.760 | 8.493 | 9.167 | 9.544 | 9.266 | 8.980 | 9.662 | 9.165 | 9.161 | 8.814 | 8.428 | 7,4 % |
| … davon 20 Jahre bis unter 25 Jahre | - | - | - | 24.835 | 24.876 | 25.731 | 26.176 | 28.584 | 30.120 | 29.923 | 29.915 | 31.147 | 29.212 | 27.876 | 27.727 | 27.790 | 24,3 % |
| 25 Jahre bis unter 30 Jahre | 30.059 | 27.150 | 24.936 | 33.446 | 32.377 | 30.931 | 29.022 | 29.212 | 27.897 | 26.550 | 26.299 | 26.722 | 26.534 | 26.530 | 26.413 | 25.938 | 22,7 % |
| 30 Jahre bis unter 35 Jahre | 26.694 | 25.384 | 24.485 | 32.109 | 31.827 | 31.928 | 30.611 | 30.361 | 29.053 | 27.068 | 25.259 | 24.213 | 22.790 | 21.580 | 20.801 | 20.915 | 18,3 % |
| 35 Jahre bis unter 40 Jahre | 17.201 | 16.534 | 16.274 | 20.867 | 21.175 | 21.667 | 22.193 | 22.359 | 22.091 | 21.405 | 20.869 | 20.994 | 19.978 | 19.106 | 18.132 | 17.259 | 15,1 % |
| 40 Jahre bis unter 45 Jahre | 7.696 | 7.080 | 6.567 | 7.458 | 7.494 | 7.560 | 7.583 | 7.891 | 8.025 | 8.045 | 8.307 | 8.393 | 8.419 | 8.211 | 8.133 | 8.102 | 7,1 % |
| 45 Jahre bis unter 55 Jahre | 816 | 744 | 720 | 688 | 690 | 661 | 660 | 698 | 629 | 687 | 756 | 665 | 678 | 656 | 676 | 705 | 0,6 % |
| Unbekannt | 383 | 603 | 502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| nach Familienstand | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Anteil |
| Ledig | 43.795 | 41.005 | 39.002 | 53.195 | 53.672 | 55.508 | 56.756 | 59.923 | 62.806 | 62.476 | 62.785 | 65.340 | 63.110 | 61.919 | 61.826 | 61.359 | 53,6 % |
| Verheiratet | 58.952 | 53.711 | 50.719 | 68.524 | 68.307 | 67.404 | 65.048 | 66.062 | 63.686 | 60.158 | 57.901 | 56.864 | 54.257 | 51.119 | 48.786 | 47.147 | 41,2 % |
| Verwitwet | 538 | 506 | 491 | 760 | 672 | 766 | 682 | 564 | 555 | 472 | 470 | 505 | 409 | 382 | 296 | 295 | 0,3 % |
| Geschieden | 7.181 | 6.518 | 6.443 | 8.420 | 8.239 | 8.117 | 7.985 | 8.060 | 7.917 | 7.281 | 6.874 | 6.941 | 6.247 | 6.290 | 5.963 | 5.683 | 5,0 % |
| Unbekannt | 770 | 1.846 | 1.282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| nach dem Grund der Abtreibung | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Anteil |
| Medizinische Indikation | 6.077 | 5.986 | 4.897 | 4.818 | 4.526 | 4.338 | 3.661 | 3.630 | 3.575 | 3.271 | 3.421 | 3.308 | 3.177 | 3.046 | 3.072 | 2.989 | 2,6 % |
| davon allgem.-medizinische Indikation | 5.511 | 5.572 | 4.545 | 4.344 | 4.163 | 3.959 | 3.309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| davon psychiatrische Indikation | 566 | 414 | 352 | 474 | 363 | 379 | 352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eugenische Indikation | 893 | 838 | 668 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ethische (kriminologische) Indikation | 111 | 81 | 67 | 56 | 34 | 34 | 34 | 34 | 49 | 37 | 26 | 29 | 21 | 28 | 25 | 21 | 0,0 % |
| Beratungsregelung | 82.930 | 93.895 | 91.877 | 126.025 | 126.330 | 127.423 | 126.776 | 130.945 | 131.340 | 127.079 | 124.583 | 126.313 | 120.825 | 116.636 | 113.774 | 111.474 | 97,4 % |
| Unbekannt | 21.225 | 2.786 | 428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| nach Art (Methode) der Abtreibung | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Anteil |
| Curettage | 20.261 | 20.734 | 13.038 | 13.685 | 13.500 | 14.141 | 14.729 | 15.107 | 14.658 | 14.330 | 13.111 | 12.893 | 13.058 | 13.204 | 13.460 | 12.875 | 11,2 % |
| Vakuumaspiration | 88.554 | 80.387 | 82.611 | 113.295 | 113.235 | 113.231 | 112.144 | 111.226 | 111.211 | 106.286 | 104.059 | 104.948 | 98.045 | 92.146 | 88.751 | 84.744 | 74,0 % |
| Hysterotomie/Hysterektomie | 69 | 89 | 63 | 52 | 33 | 34 | 29 | 17 | 24 | 29 | 21 | 17 | 22 | 7 | 29 | 10 | 0,0 % |
| Mifegyne/Mifepriston („RU 486“) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.120 | 5.943 | 6.927 | 7.844 | 9.119 | 10.177 | 11.389 | 11.744 | 13.917 | 12,2 % |
| Medikamentöser Abbruch | 1.602 | 1.429 | 2.067 | 3.867 | 4.122 | 4.389 | 3.569 | 4.139 | 3.128 | 2.815 | 2.995 | 2.673 | 2.721 | 2.964 | 2.887 | 2.938 | 2,6 % |
| Unbekannt | 750 | 947 | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| nach Ort der Abtreibung | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Anteil |
| Krankenhaus | 49.453 | 37.227 | 32.795 | 62.666 | 55.504 | 46.416 | 59.161 | 41.695 | 33.915 | 31.674 | 28.015 | 28.188 | 27.559 | 25.830 | 24.930 | 24.204 | 21,1 % |
| davon ambulant | - | - | - | 44.837 | 40.070 | 32.034 | 44.265 | 29.468 | 22.861 | 22.513 | 19.646 | 23.646 | 24.121 | 22.753 | 21.947 | 21.225 | 18,5 % |
| davon stationär | - | - | - | 17.829 | 15.434 | 14.382 | 13.875 | 12.227 | 11.054 | 9.161 | 8.369 | 4.542 | 3.438 | 3.077 | 2.983 | 2.979 | 2,6 % |
| Gynäkologische Praxis | 61.783 | 66.359 | 65.142 | 68.233 | 75.386 | 85.379 | 71.310 | 92.914 | 101.049 | 98.713 | 100.015 | 101.462 | 96.464 | 93.880 | 91.941 | 90.280 | 78,9 % |
| nach Anzahl der vorhandenen Kinder | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Anteil |
| Keine vorangegangene Lebendgeburt | 32.895 | 32.714 | 29.967 | 47.809 | 47.515 | 48.993 | 49.075 | 51.687 | 53.352 | 51.941 | 51.728 | 52.334 | 50.357 | 48.760 | 47.943 | 46.683 | 40,8 % |
| 1 vorangegangene Lebendgeburt | 22.831 | 21.286 | 20.622 | 32.709 | 32.945 | 33.262 | 32.959 | 34.268 | 34.413 | 33.147 | 33.405 | 34.030 | 32.657 | 31.055 | 30.342 | 29.961 | 26,2 % |
| 2 vorangegangene Lebendgeburten | 25.461 | 23.096 | 21.993 | 34.677 | 34.654 | 34.175 | 33.235 | 33.361 | 32.277 | 31.302 | 29.652 | 30.330 | 28.629 | 27.726 | 26.519 | 25.798 | 22,5 % |
| 3 vorangegangene Lebendgeburten | 15.796 | 13.711 | 13.208 | 11.287 | 11.378 | 11.026 | 10.847 | 11.040 | 10.705 | 9.992 | 9.625 | 9.434 | 8.911 | 8.776 | 8.730 | 8.626 | 7,5 % |
| 4 vorangegangene Lebendgeburten | 7.676 | 6.790 | 6.662 | 3.052 | 3.018 | 3.003 | 2.980 | 2.900 | 2.883 | 2.725 | 2.435 | 2.382 | 2.394 | 2.344 | 2.298 | 2.322 | 2,0 % |
| 5 und mehr vorangegangene Lebendgeb. | 6.577 | 5.989 | 5.485 | 1.365 | 1.380 | 1.336 | 1.375 | 1.353 | 1.334 | 1.280 | 1.185 | 1.140 | 1.075 | 1.049 | 1.039 | 1.094 | 1,0 % |
| nach Alter des abgetriebenen Kindes | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Anteil |
| Unter 13 Wochen | 108.070 | 102.240 | 96.981 | 128.791 | 128.609 | 129.411 | 128.458 | 132.512 | 132.883 | 128.338 | 125.769 | 127.445 | 121.803 | 117.390 | 114.569 | 112.153 | 98,0 % |
| davon unter 6 Wochen | - | - | - | 11.150 | 11.628 | 11.984 | 12.786 | 15.478 | 15.626 | 15.189 | 14.649 | 15.372 | 15.302 | 15.478 | 15.180 | 15.329 | 13,4 % |
| davon 6 bis unter 8 Wochen | - | - | - | 43.492 | 44.672 | 45.745 | 45.565 | 46.492 | 47.474 | 46.224 | 44.414 | 45.134 | 42.156 | 41.040 | 39.696 | 39.386 | 34,4 % |
| davon 8 bis unter 10 Wochen | - | - | - | 48.820 | 47.780 | 47.805 | 46.695 | 46.773 | 46.245 | 44.096 | 43.500 | 43.439 | 41.719 | 39.239 | 38.156 | 36.963 | 32,3 % |
| davon 10 bis unter 13 Wochen | - | - | - | 25.329 | 24.529 | 23.877 | 23.412 | 23.769 | 23.538 | 22.829 | 23.206 | 23.500 | 22.626 | 21.633 | 21.537 | 20.475 | 17,9 % |
| 13 Wochen bis unter 23 Wochen | 1.527 | 903 | 794 | 1.949 | 2.091 | 2.209 | 1.849 | 1.943 | 1.904 | 1.861 | 2.044 | 2.005 | 2.049 | 2.137 | 2.073 | 2.100 | 1,8 % |
| davon 13 bis unter 20 Wochen | - | - | - | 1.485 | 1.641 | 1.776 | 1.445 | 1.481 | 1.516 | 1.432 | 1.603 | 1.589 | 1.656 | 1.706 | 1.671 | ? | ? |
| davon 20 bis unter 23 Wochen | - | - | - | 464 | 450 | 433 | 404 | 462 | 388 | 429 | 441 | 416 | 393 | 431 | 402 | ? | ? |
| 23 Wochen und mehr | 90 | 26 | 26 | 159 | 190 | 175 | 164 | 154 | 177 | 188 | 217 | 200 | 171 | 183 | 229 | 231 | 0,2 % |
| Unbekannt | 1.549 | 417 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| nach Wohnsitz der Frau | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Anteil |
| Baden-Württemberg | - | - | - | 14.728 | 14.654 | 14.513 | 13.738 | 14.373 | 14.541 | 14.214 | 14.385 | 14.300 | 13.455 | 13.119 | 12.359 | 12.020 | 10,5 % |
| Abtreibungen pro 1000 Geborene | 127,9 | 125,3 | 130,2 | 126,9 | 134,8 | 142,9 | 142,2 | 146,9 | 147,4 | 142,2 | 142,2 | 132,7 | ? | ||||
| Bayern | - | - | - | 12.726 | 14.768 | 15.838 | 15.681 | 16.603 | 16.464 | 15.885 | 15.563 | 16.155 | 14.294 | 13.593 | 13.364 | 12.736 | 11,1 % |
| Abtreibungen pro 1000 Geborene | 97,9 | 112,7 | 124,7 | 126,8 | 137,0 | 141,6 | 139,1 | 139,0 | 144,8 | 132,8 | 129,3 | 124,7 | ? | ||||
| Berlin | - | - | - | 11.762 | 11.741 | 11.396 | 11.949 | 11.955 | 11.605 | 11.344 | 10.881 | 10.994 | 10.637 | 10.024 | 9.621 | 9.648 | 8,4 % |
| Abtreibungen pro 1000 Geborene | 391,2 | 384,4 | 383,0 | 398,0 | 400,4 | 403,8 | 392,1 | 377,1 | 371,4 | 365,6 | 337,1 | 307,5 | ? | ||||
| Brandenburg | - | - | - | 5.654 | 5.401 | 5.557 | 5.532 | 5.072 | 4.963 | 4.549 | 4.483 | 4.580 | 4.356 | 4.185 | 4.113 | 4.066 | 3,6 % |
| Abtreibungen pro 1000 Geborene | 371,5 | 328,4 | 322,3 | 307,0 | 273,9 | 279,3 | 255,8 | 248,2 | 251,3 | 242,1 | 232,7 | 220,6 | ? | ||||
| Bremen | - | - | - | 1.908 | 1.599 | 1.776 | 1.740 | 1.757 | 1.819 | 1.648 | 1.763 | 1.861 | 1.717 | 1.648 | 1.682 | 1.551 | 1,4 % |
| Abtreibungen pro 1000 Geborene | 286,7 | 240,1 | 278,3 | 284,2 | 288,4 | 311,0 | 299,7 | 315,0 | 340,7 | 311,7 | 298,4 | 299,5 | ? | ||||
| Hamburg | - | - | - | 3.877 | 3.657 | 3.983 | 3.861 | 4.238 | 4.486 | 4.256 | 4.141 | 4.269 | 3.824 | 3.849 | 4.011 | 3.882 | 3,4 % |
| Abtreibungen pro 1000 Geborene | 232,6 | 214,4 | 244,3 | 239,8 | 261,0 | 282,8 | 270,4 | 259,3 | 264,4 | 235,7 | 238,4 | 239,0 | ? | ||||
| Hessen | - | - | - | 10.391 | 10.078 | 10.062 | 9.711 | 10.796 | 10.683 | 10.573 | 11.130 | 10.773 | 10.613 | 9.586 | 9.334 | 9.228 | 8,1 % |
| Abtreibungen pro 1000 Geborene | 165,8 | 159,0 | 165,5 | 163,9 | 182,8 | 189,1 | 190,3 | 203,8 | 197,5 | 198,1 | 185,8 | 176,8 | ? | ||||
| Mecklenburg-Vorpommern | - | - | - | 4.118 | 3.675 | 3.646 | 3.465 | 3.818 | 3.760 | 3.642 | 3.490 | 3.358 | 3.460 | 3.192 | 3.094 | 3.111 | 2,7 % |
| Abtreibungen pro 1000 Geborene | 369,7 | 303,5 | 296,2 | 273,8 | 285,1 | 288,3 | 290,3 | 271,8 | 256,4 | 278,9 | 251,6 | 240,8 | ? | ||||
| Niedersachsen | - | - | - | 10.047 | 9.651 | 10.089 | 10.281 | 10.933 | 10.854 | 10.599 | 10.439 | 10.745 | 10.642 | 10.547 | 9.997 | 9.734 | 8,5 % |
| Abtreibungen pro 1000 Geborene | 119,6 | 111,9 | 122,3 | 127,2 | 137,1 | 143,7 | 144,2 | 147,3 | 152,1 | 158,3 | 160,9 | 152,5 | ? | ||||
| Nordrhein-Westfalen | - | - | - | 26.415 | 27.220 | 26.613 | 26.895 | 27.481 | 27.429 | 26.840 | 26.038 | 26.072 | 25.271 | 24.967 | 24.500 | 24.120 | 21,1 % |
| Abtreibungen pro 1000 Geborene | 139,5 | 142,3 | 145,4 | 151,7 | 156,3 | 162,9 | 163,6 | 162,3 | 164,3 | 164,1 | 165,9 | 161,5 | ? | ||||
| Rheinland-Pfalz | - | - | - | 4.350 | 4.706 | 4.716 | 4.586 | 4.773 | 4.768 | 4.632 | 4.458 | 4.647 | 4.525 | 4.541 | 4.444 | 4.471 | 3,9 % |
| Abtreibungen pro 1000 Geborene | 105,8 | 112,5 | 118,5 | 119,5 | 125,7 | 132,8 | 132,8 | 130,3 | 138,4 | 138,4 | 142,5 | 136,2 | ? | ||||
| Saarland | - | - | - | 1.330 | 1.287 | 1.193 | 1.288 | 1.477 | 1.327 | 1.397 | 1.459 | 1.428 | 1.400 | 1.257 | 1.380 | 1.336 | 1,2 % |
| Abtreibungen pro 1000 Geborene | 132,8 | 128,4 | 130,4 | 143,4 | 167,4 | 161,3 | 176,6 | 191,1 | 185,5 | 186,2 | 173,4 | 189,0 | ? | ||||
| Sachsen | - | - | - | 8.464 | 7.507 | 7.420 | 6.875 | 6.584 | 7.509 | 6.853 | 6.580 | 6.642 | 6.624 | 6.490 | 6.353 | 6.199 | 5,4 % |
| Abtreibungen pro 1000 Geborene | 311,8 | 257,7 | 244,7 | 218,1 | 198,1 | 234,3 | 216,8 | 204,4 | 200,2 | 202,7 | 198,6 | 187,0 | ? | ||||
| Sachsen-Anhalt | - | - | - | 6.080 | 5.822 | 5.748 | 5.619 | 5.370 | 5.554 | 5.127 | 4.725 | 4.935 | 4.777 | 4.510 | 4.389 | 4.338 | 3,8 % |
| Abtreibungen pro 1000 Geborene | 374,1 | 337,1 | 326,6 | 307,7 | 285,7 | 306,0 | 289,9 | 278,3 | 283,4 | 277,2 | 265,5 | 251,2 | ? | ||||
| Schleswig-Holstein | - | - | - | 3.271 | 3.476 | 3.683 | 3.764 | 3.949 | 3.820 | 3.733 | 3.675 | 3.855 | 3.693 | 3.487 | 3.708 | 3.609 | 3,2 % |
| Abtreibungen pro 1000 Geborene | 113,2 | 119,0 | 132,3 | 137,0 | 146,1 | 148,1 | 149,3 | 151,2 | 159,5 | 159,8 | 153,2 | 161,0 | ? | ||||
| Thüringen | - | - | - | 5.210 | 5.205 | 5.139 | 5.054 | 5.061 | 4.881 | 4.633 | 4.289 | 4.553 | 4.218 | 4.206 | 3.966 | 3.655 | 3,2 % |
| Abtreibungen pro 1000 Geborene | 339,9 | 314,6 | 308,1 | 297,2 | 286,6 | 280,3 | 271,1 | 252,6 | 262,2 | 251,4 | 255,5 | 230,3 | ? | ||||
| Ausland | - | - | - | 568 | 443 | 423 | 432 | 369 | 501 | 462 | 531 | 483 | 517 | 509 | 556 | 720 | 0,6 % |
| nach Eingriffsland | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Anteil |
| Baden-Württemberg | 9.838 | 10.167 | 9.847 | 14.486 | 14.588 | 14.474 | 13.879 | 14.537 | 14.665 | 14.225 | 14.222 | 14.204 | 13.303 | 13.020 | 12.505 | 12.108 | 10,6 % |
| Bayern | 6.285 | 9.772 | 9.643 | 12.482 | 14.414 | 15.491 | 15.322 | 16.304 | 16.406 | 15.922 | 15.525 | 15.996 | 14.106 | 13.371 | 13.141 | 12.489 | 10,9 % |
| Berlin | 8.220 | 9.678 | 8.619 | 12.217 | 12.156 | 11.942 | 12.587 | 12.482 | 12.130 | 11.756 | 11.416 | 11.537 | 11.117 | 10.514 | 10.163 | 10.117 | 8,8 % |
| Brandenburg | 5.562 | 5.056 | 4.928 | 5.359 | 5.100 | 5.160 | 4.984 | 4.703 | 4.653 | 4.280 | 4.139 | 4.181 | 4.036 | 3.866 | 3.826 | 3.955 | 3,5 % |
| Bremen | 3.861 | 3.280 | 3.090 | 3.682 | 3.145 | 3.208 | 3.140 | 3.063 | 3.103 | 2.839 | 2.882 | 3.040 | 2.832 | 2.714 | 2.785 | 2.602 | 2,3 % |
| Hamburg | 4.127 | 3.518 | 3.466 | 4.370 | 4.270 | 4.472 | 4.284 | 4.735 | 4.939 | 4.697 | 4.445 | 4.634 | 4.252 | 4.326 | 4.339 | 4.353 | 3,8 % |
| Hessen | 14.728 | 10.336 | 9.638 | 11.808 | 11.477 | 10.969 | 10.554 | 11.570 | 11.162 | 11.053 | 11.564 | 11.186 | 10.993 | 9.942 | 9.639 | 9.575 | 8,4 % |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.968 | 3.161 | 2.742 | 4.127 | 3.647 | 3.599 | 3.370 | 3.718 | 3.681 | 3.575 | 3.516 | 3.299 | 3.432 | 3.159 | 3.063 | 3.077 | 2,7 % |
| Niedersachsen | 5.132 | 5.033 | 4.751 | 7.790 | 7.927 | 8.728 | 9.008 | 9.766 | 9.772 | 9.573 | 9.499 | 9.880 | 9.674 | 9.473 | 8.848 | 8.636 | 7,5 % |
| Nordrhein-Westfalen | 21.631 | 20.231 | 19.260 | 26.484 | 27.150 | 26.653 | 26.796 | 27.255 | 27.240 | 26.642 | 25.858 | 25.852 | 25.174 | 24.938 | 24.480 | 24.159 | 21,1 % |
| Rheinland-Pfalz | 1.947 | 2.203 | 2.131 | 3.056 | 3.259 | 3.446 | 3.289 | 3.410 | 3.505 | 3.517 | 3.817 | 3.919 | 3.872 | 3.838 | 3.710 | 3.825 | 3,3 % |
| Saarland | 1.179 | 1.387 | 1.433 | 1.969 | 1.857 | 1.765 | 1.881 | 2.164 | 1.949 | 1.990 | 1.892 | 1.963 | 1.917 | 1.828 | 1.939 | 1.819 | 1,6 % |
| Sachsen | 9.559 | 7.287 | 6.822 | 8.617 | 7.627 | 7.463 | 6.958 | 6.648 | 7.554 | 6.933 | 6.643 | 6.719 | 6.685 | 6.565 | 6.434 | 6.276 | 5,5 % |
| Sachsen-Anhalt | 7.255 | 5.746 | 5.261 | 6.070 | 5.779 | 5.728 | 5.581 | 5.301 | 5.500 | 5.075 | 4.655 | 4.856 | 4.722 | 4.465 | 4.351 | 4.322 | 3,8 % |
| Schleswig-Holstein | 2.112 | 1.774 | 1.920 | 3.039 | 3.164 | 3.423 | 3.625 | 3.702 | 3.617 | 3.531 | 3.463 | 3.627 | 3.502 | 3.327 | 3.587 | 3.460 | 3,0 % |
| Thüringen | 5.832 | 4.957 | 4.386 | 5.343 | 5.330 | 5.274 | 5.213 | 5.251 | 5.088 | 4.779 | 4.494 | 4.757 | 4.406 | 4.364 | 4.061 | 3.711 | 3,2 % |
Alle Angaben nach bestem Wissen. Bei Schreibfehlern, veralteten oder fehlerhaften Werten sind wir dankbar für Hinweise.
Aufgrund von Rundungsdifferenzen addieren sich die Anteile nicht immer genau auf 100,0 %.
Quelle: Diverse Tabellen aus "Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Statistik der Schwangerschaftsabbrüche", Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2001-2008,
ergänzt um Angaben aus direkter Mitteilung des StatBA und des Hessischen Statistischen Landesamtes (HSL). Siehe auch: Statistisches Jahrbuch für die BRD, Datenreport 2002, www.destatis.de, www.gbe-bund.de, www.statistik-bund.de, www.hsl.de.